Week ending November 7, 2004
CMS runners take on everything from road 5k's to Marathons, trails, and Cross-Country... Verington and Morse win at 5K; Blake in the New York Marathon, and more...
2004 BRUCE ELLIS 3.1 MILE ROAD RACE
1 DAN VERRINGTON --- 42 M 16:27 5:19 CMS
2 ALAN BERNIER ---30 M 16:36 5:22 CMS
3 SARAD TOMLINSON ---20 M 16:54 5:28
4 DAVID CHAMBERLAIN --28 M 17:27 5:38
Daniel Webster Council 5k Turkey Trot Nov. 6, 2004 5K Manchester, NH
1 1/14 M3039 15:28 4:59 Eric Morse 39 M 136 Berlin VT CMS
2 2/14 M3039 15:34 5:01 Richard Bolt 34 M 157 Manchester NH CMS
3 3/14 M3039 16:17 5:15 Rod Viens 37 M 111 Sunapee NH
4 1/20 F2029 16:39 5:22 Atalelech Ketema 21 F 8 Bronx NY
5 1/17 F3039 17:01 5:29 Kathy Fleming 36 F 9 Natick MA 6 1/11 M2029
Country Club 5K XC Classic
1 GREGORY PUTNAM READING 208 1/12 M3039 16:12 5:13
2 ROBERT SANTORO NO. EASTON 107 1/9 M2029 16:14 5:14
3 DAN VERRINGTON BRADFORD 214 1/30 M4049 16:39 5:22
4 DENNIS FLOYD LYNN 219 2/9 M2029 17:12 5:32
5 PETER WARRINGTON JAMAICA PLAIN 206 3/9 M2029 17:48 5:44
6 DEREK DORVAL SALISBURY 205 2/12 M3039 17:55 5:46
7 PAUL C YOUNG ANDOVER 260 3/12 M3039 17:57 5:47 CMS
8 MARK BLAISDELL WILMINGTON 244 2/30 M4049 17:59 5:48
9 MIKE TOOMEY SALEM 222 4/12 M3039 18:05 5:50
10 TOM ROLDAN ATKINSON 209 3/30 M4049 18:14 5:52
USATF - NEW ENGLAND Cross Country Championships
Franklin Park November 7, 2004 Boston, MA
1 433 Reid Coolsaet 25 Speed River Track 30:13 4:52
2 565 Vinny Mulvey 26 New Rochelle NY NY Running Company 30:29 4:55
3 526 Ryan Sheehan 21 Pittsburgh PA 30:58 4:59
35 401 James Pawlicki 30 Beverly MA Central Mass Strid 33:17 5:22
11th Wachusett Reservoir Deer Run 5-miler
Boylston, MA, November 6, 2004
1 26:32 Greg Ward M30-39 Holden MMM
2 26:54 Dave Hannon M30-39
3 27:14 Nick Cotton M30-39 CMS
4 27:28 Paul Young M30-39 Andover CMS
5 27:29 Kurt Gustafson -1j- M00-19 Shrewsbury
New York City Marathon 11-07-04
1 1 1 Hendrik Ramaala (32) RSA 2:09:28 30:33 1:04:17 1:37:44 4:56
2 2 1 Meb Keflezighi (29) NIKE, CA 2:09:53 30:32 1:04:18 1:37:47 4:57
3 3 2 Timothy Cherigat (27) NEWB, KEN 2:10:00 30:31 1:04:17 1:37:43 4:57
4 4 3 Patrick Tambwe (29) COD 2:10:11 30:33 1:04:19 1:37:56 4:58
5 5 4 Benson Cherono (20) FILA, KEN 2:11:23 30:32 1:04:18 1:38:10 5:00
6 6 5 Christopher Cheboiboch (27) NIKE, 2:12:34 30:32 1:04:18 1:38:15 5:03
7 7 2 John Kagwe (35) NIKE, KEN 2:12:35 30:32 1:04:18 1:38:16 5:03
8 8 6 Paul Kirui (24) NIKE, KEN 2:14:04 30:32 1:04:18 1:38:58 5:07
9 9 7 Ryan Shay (25) NIKE, MI 2:14:08 30:56 1:05:24 1:40:41 5:07
10 10 3 Ottavio Andriani (30) ITA 2:14:51 30:32 1:04:19 1:39:24 5:08
11 11 4 El Arbi Khattabi (37) MAR 2:15:22 30:33 1:04:19 1:39:58 5:10
12 12 5 Andrew Letherby (31) CO 2:15:48 31:12 1:06:26 1:42:08 5:10
13 13 8 Vasily Matviychuk (22) UKR 2:16:12 30:45 1:04:49 1:40:07 5:11
14 14 9 Abdihakim Abdiraham (26) NIKE, 2:17:09 30:33 1:04:18 1:38:11 5:14
15 15 10 John Yuda (25) PUMA, TAN 2:18:04 30:32 1:04:18 1:39:49 5:16
16 16 11 Matt Downin (27) NEWB, NJ 2:18:50 31:53 1:07:06 1:43:28 5:17
17 17 1 Angelo Carosi (40) ITA 2:19:53 31:34 1:07:14 1:43:50 5:20
18 18 12 Enos Kibet Ketter (22) KEN 2:20:24 30:32 1:04:17 1:38:08 5:21
19 19 13 Kassahun Kabiso (21) WTC, NY 2:22:21 31:12 1:06:38 1:44:47 5:25
20 F 1 1 Paula Radcliffe (30) NIKE, GBR 2:23:10 33:20 1:10:51 1:48:31 5:27
21 F 2 1 Susan Chepkemei (29) NIKE, KEN 2:23:14 33:21 1:10:52 1:48:32 5:28
22 20 14 Dan Browne (29) NIKE, CO 2:23:27 30:57 1:05:24 1:43:01 5:28
23 21 2 Philippe Remond (40) FRA 2:23:32 33:43 1:10:44 1:48:20 5:28
24 22 6 Greg Van Hest (31) NED 2:24:25 31:35 1:07:44 1:46:11 5:30
25 23 7 Elly Rono (34) KEN 2:24:38 30:46 1:07:46 1:46:45 5:31
26 24 8 Christopher Zieman (32) WVTC, 2:24:57 32:20 1:09:13 1:47:23 5:31
27 25 9 Alexander Belavin (31) WS, NY 2:25:00 2:24:58 33:25 1:10:28 1:48:53 5:31
28 F 3 2 Lyubov Denisova (33) RUS 2:25:18 34:42 1:12:54 1:50:33 5:32
29 26 10 Jorge Eliecer Real (34) WSX, NY 2:26:03 33:35 1:11:52 1:50:10 5:34
30 F 4 2 Margaret Okayo (28) FILA, -- 2:26:31 33:20 1:10:55 1:49:25 5:35
31 27 3 Peder Troldborg (41) DEN 2:26:36 33:07 1:10:57 1:49:37 5:35
32 F 5 3 Jelena Prokopcuka (28) LAT 2:26:51 33:45 1:12:40 1:50:59 5:36
33 28 11 Dennis Jensen (35) DEN 2:27:19 31:48 1:09:32 1:48:07 5:37
34 29 15 Retta Feyissa (29) WTC, NY 2:27:29 33:34 1:11:51 1:51:01 5:37
35 30 12 Esteban Vanegas (34) WSX, NY 2:27:41 33:05 1:11:41 1:50:53 5:38
36 31 16 Eric Blake (25) CMS, NY 2:27:51 33:42 1:11:13 1:50:11 5:38
37 F 6 3 Luminita Zaituc (35) ASIC, GER2:28:15 33:45 1:12:44 1:52:19 5:39
38 32 13 Philippe Rolly (32) WTC, NY 2:28:15 33:42 1:11:24 1:51:02 5:39
39 33 14 Hermann Achmueller (33) ITA 2:28:18 32:49 1:10:27 1:50:17 5:39
40 F 7 4 Lornah Kiplagat (30) ADID, 2:28:21 33:20 1:10:51 1:48:32 5:39
Willard Brook Trail Race
1 Steve Peterson 55:46 CMS
2 Rob Smith 55:50 CMS

0 Comments:
Post a Comment
<< Home